Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CSU | Fischer-Schmidt, Isabel | Personenwahl |
CSU | Kauper, Werner | Personenwahl |
CSU | Vogel-Knopf, Karin | Personenwahl |
CSU | Dr. Eigl, Stefan | Personenwahl |
CSU | Potzel, Matthias | Personenwahl |
CSU | Kronefeld, Jens | Personenwahl |
CSU | Lehnert, Thomas | Personenwahl |
CSU | Roß, Susanne | Personenwahl |
CSU | Holl, Maximilian | Personenwahl |
GRÜNE | Weise, Joachim | Personenwahl |
GRÜNE | Standl, Patrick | Personenwahl |
SPD | Weigel, Jürgen | Personenwahl |
SPD | Dr. Schönauer-Kamin, Daniela | Personenwahl |
SPD | Böhner, Reiner | Personenwahl |
SPD | Eichler, Norbert | Personenwahl |
SPD | Bock, Christian | Personenwahl |
Gemeinde Heinersreuth
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(8 von 8 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 3.179 | |
Wähler/innen | 2.297 | 72,26 % |
ungültige Stimmen | 40 | 1,74 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CSU | |||
Simone Kirschner, CSU | |||
Isabel Fischer-Schmidt, CSU | |||
Werner Kauper, CSU | |||
Nicolas Zeitler, CSU | |||
Karin Vogel-Knopf, CSU | |||
Jens Kronefeld, CSU | |||
Thomas Lehnert, CSU | |||
Lisa Lauer, CSU | |||
Dr. Stefan Eigl, CSU | |||
Matthias Potzel, CSU | |||
Susanne Roß, CSU | |||
Daniel Küfner, CSU | |||
Pascal Zitzmann, CSU | |||
Maximilian Holl, CSU | |||
Karsten Höreth, CSU | |||
Eva Engelhardt, CSU | |||
GRÜNE | |||
Patrick Standl, GRÜNE | |||
Volkmar Klatt, GRÜNE | |||
Joachim Weise, GRÜNE | |||
Berndt Meyer, GRÜNE | |||
Heinz Merz, GRÜNE | |||
Dr. Horst Möller, GRÜNE | |||
Nathalie Kolb-Zier, GRÜNE | |||
Graziella Weber, GRÜNE | |||
SPD | |||
Jürgen Weigel, SPD | |||
Dr. Daniela Schönauer-Kamin, SPD | |||
Reiner Böhner, SPD | |||
Marion Fick, SPD | |||
Christian Bock, SPD | |||
Isabell Dötsch, SPD | |||
Norbert Eichler, SPD | |||
Hans-Jürgen Hübner, SPD | |||
Maximilian Haider, SPD | |||
Michael Eitner, SPD | |||
Stefan Landmann, SPD | |||
Erwin Wittek, SPD | |||
Susanne Beierlein, SPD | |||
Frank Berneth, SPD | |||
Norbert Hübsch, SPD | |||
Elisabeth Linhardt, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 72,26 %